實驗篩
產品說明:
適用于普通磨料粒度組成檢查和超硬材料生產分級及粒度檢查,亦廣泛用于地質、化工、水泥、醫(yī)藥、國防等部門科研生產實驗室,對物料進行篩分檢測。
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)值 |
1 | 篩格直徑 | mm | 200 |
2 | 篩子層數(shù) | 層 | 5 |
3 | 振動頻率 | n/min | 1400 |
4 | 振動幅數(shù) | mm | 1-4 |
5 | 激振力 | KN | 1-4 |
6 | 底盤水平 | mm | ≦0.16 |
7 | 電動機 功率 | kw | 0.12 |
8 | 電動機 轉速 | r/min | 1400 |
9 | 外形尺寸 | mm | 370×350×650(長寬高) |
10 | 定時時間 | SEC | 1-3600 |
13938702128
掃一掃 關注我們